Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 18.11.2021 | 7,39 l | 12,63 € | Ø 2,15 l | |||
(beachten.: Shell - V-Power Racing) | |||||||
Tanken in voller | 12.09.2021 | 8,15 l | 11,53 € | Ø 2,21 l | |||
(beachten.: Baltyre - Natural 95 E10) | |||||||
Tanken in voller | 12.07.2021 | 7,02 l | 9,97 € | Ø 2,10 l | |||
(beachten.: Oktan - Natural 95 E10) | |||||||
Expenses/Costs - Údržba | 28.06.2021 | 0 l | -4 € | ||||
(beachten.: nový vzduchový filter) | |||||||
Expenses/Costs - Poistka | 21.06.2021 | 0 l | -53,24 € | ||||
(beachten.: PZP Kooperatíva) | |||||||
Tanken in voller | 12.06.2021 | 6,29 l | 8,11 € | Ø 2,16 l | |||
(beachten.: Dalioil - Natural Ultra 95+ E10) | |||||||
Expenses/Costs - Pneumatiky | 15.03.2021 | 0 l | -163 € | ||||
(beachten.: Metzeler Roadtec Scooter: 121 € výmena: 42 €) | |||||||
Tanken in voller | 21.02.2021 | 7,52 l | 9,28 € | Ø 1,96 l | |||
(beachten.: Dalioil - Natural Ultra 95+ E10) | |||||||
Tanken in voller | 06.08.2020 | 6,43 l | 7,49 € | Ø 1,87 l | |||
(beachten.: Slovnaft - EVO 95 E10) | |||||||
Expenses/Costs - Poistka | 02.07.2020 | 0 l | -50,38 € | ||||
(beachten.: PZP Kooperatíva) |
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 600 F, 66 kW, R. V. 2013
Verbrauch5,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 800, 75 kW, R. V. 2021
Verbrauch4,79 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis